Отборът на Барселона има най-висока средна посещаемост в Европа през изминалия полусезон.
Каталунците са събрали по средно 86 хиляди души на мача от лятото досега. Класацията е изготвена от авторитетния немски сайт stadionwelt.de.
Зад Барса се нареждат Борусия Дортмунд, които са били средно по 77 400 на мач и Манчестър Юнайтед – по 75 100 души на двубой.
В класацията попадат цели 12 германски отбора от общо 30. Някои германски отбори са Кьолн, Айнтрахт, Кайзерслаутерн, Мьонхенгладбах, Хановер, Нюрнберг, Щутгарт и втородивизионният Херта - единственият отбор в класацията, който не е елитен през настоящата кампания.
| Отбор | Публика средно | Брой мачове | |
| 1. | Барселона | 86 000 | 8 |
| 2. | Борусия Дортмунд | 77 385 | 8 |
| 3. | Манчестър Юнайтед | 75 090 | 10 |
| 4. | Реал Мадрид | 69 875 | 8 |
| 5. | Байерн Мюнхен | 69 000 | 9 |
| 6. | Шалке 04 | 61 388 | 9 |
| 7. | Арсенал | 60 044 | 9 |
| 8. | Интер | 57 800 | 7 |
| 9. | Хамбургер | 54 222 | 8 |
| 10. | Олимпик Марсилия | 51 389 | 9 |
| 11. | Кьолн | 47 775 | 8 |
| 12. | Айнтрахт | 47 225 | 8 |
| 13. | Нюкасъл | 46 548 | 10 |
| 14. | Манчестър Сити | 46 260 | 10 |
| 15. | Селтик | 46 022 | 11 |
| 16. | Кайзерслайтерн | 45 982 | 8 |
| 17. | Милан | 45 460 | 9 |
| 18. | Борусия Мьонхенгладбах | 44 612 | 9 |
| 19. | Рейнджърс | 44 482 | 7 |
| 20. | Аякс | 44 426 | 9 |
| 21. | Ливърпул | 42 662 | 9 |
| 22. | Хановер 96 | 42 524 | 9 |
| 23. | Атлетико Мадрид | 42 275 | 7 |
| 24. | Челси | 41 465 | 9 |
| 25. | Нюрнберг | 40 801 | 8 |
| 26. | Фейенорд | 40 567 | 9 |
| 27. | Щутгарт | 39 844 | 9 |
| 28. | Валенсия | 39 375 | 8 |
| 29. | Наполи | 38 858 | 8 |
| 30. | Херта | 38 825 | 9 |





