Коя агитка се представи най-добре през календарната 2013г.?
- Брой гласували:
- 565
- Първо гласуване:
- Събота, 14 Декември 2013 13:04
- Последно гласуване:
- Неделя, 22 Декември 2013 01:04
Коя агитка се представи най-добре през календарната 2013г.?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ЦСКА | ||
| 295 | 52.2% | |
| Левски | ||
| 177 | 31.3% | |
| Нефтохимик | ||
| 24 | 4.2% | |
| Берое | ||
| 23 | 4.1% | |
| Локомотив Пловдив | ||
| 15 | 2.7% | |
| Ботев Пловдив | ||
| 14 | 2.5% | |
| Черно море | ||
| 4 | 0.7% | |
| Друга агитка | ||
| 4 | 0.7% | |
| Локомотив София | ||
| 3 | 0.5% | |
| Славия | ||
| 3 | 0.5% | |
| Лудогорец | ||
| 2 | 0.4% | |
| Черноморец Бургас | ||
| 1 | 0.2% | |
