<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Левски води яко на ЦСКА по фенове във Фейсбук, Спартак Вн е лидер в "Б" група</title>
		<description>Обсъждане Левски води яко на ЦСКА по фенове във Фейсбук, Спартак Вн е лидер в "Б" група</description>
		<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2013 02:48:22 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="/component/jcomments/feed/com_k2/6667/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Урс написа:</title>
			<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19383</link>
			<description><![CDATA[Какъв е тоя профил на Литекс с 500 фена дето сте го намерили бе Паляци? Първия който излиза при търсене на Л Ловеч е с 6 500 фена?! тъпаци]]></description>
			<dc:creator>Урс</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 15:29:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19383</guid>
		</item>
		<item>
			<title>K Z L написа:</title>
			<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19350</link>
			<description><![CDATA[ Бяха повече в Сф преди 20 години сега не са.]]></description>
			<dc:creator>K Z L</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 00:34:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19350</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Янев1 написа:</title>
			<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19324</link>
			<description><![CDATA[Реалността е ,че говедата в София са повече но в провинцията не !]]></description>
			<dc:creator>Янев1</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 23:13:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19324</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хахаха написа:</title>
			<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19311</link>
			<description><![CDATA[ Всеки може да прецени реално кои са повече като погледне заобикалящите го хора роднини приятели колеги познати за да разбере че Армейското превъзходство е смазващо.]]></description>
			<dc:creator>Хахаха</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 03:23:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19311</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хахаха написа:</title>
			<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19310</link>
			<description><![CDATA[Хахаха страниците на ЦСКА и говедата се поддържат от Шишков собственика на Спортал който е на работа в... лефски?!:))) Откакто започна там напуснах групата. Отделно говедата са по злобни и комплексирани съответно повече фалшиви профили. Пълно е и с уепляци дето не са стъпвали на мач познавам такива.]]></description>
			<dc:creator>Хахаха</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 03:10:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19310</guid>
		</item>
		<item>
			<title>СОФИЯ Е СИНЯ написа:</title>
			<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19280</link>
			<description><![CDATA[ на всички е ясно, че Левски има повече фенове]]></description>
			<dc:creator>СОФИЯ Е СИНЯ</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 04:09:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19280</guid>
		</item>
		<item>
			<title>обективен написа:</title>
			<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19277</link>
			<description><![CDATA[Самият факт, че всеки може да прави колкото си иска профили във Фейсбук, говори колко е субективна и крайно нереална класацията там. Без значение в коя посока е, обективността изисква да се подчертае това. Цесекарите пък ще извадят доводи с класациите по различните медии през последните 10-15 години, според които са пред левскарите. Така че докато няма ясни критерии и точни правила за подобен тип анкета, а именно кой български отбор е с най-много фенове, всеки ще дърпа чергата към себе си.]]></description>
			<dc:creator>обективен</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 01:56:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19277</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Г написа:</title>
			<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19276</link>
			<description><![CDATA[В тази прословута фейсбук класация какво показва кой има повече фенове ли? Ами аз нямам фейсбук и не съм се отбелязал.. Само си спомням, че говедата за това знаме дето трябваше да се спечели за един ден бяха изпрали хиляди профили еднодневки..]]></description>
			<dc:creator>Г</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 01:12:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19276</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ZARA ! написа:</title>
			<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19273</link>
			<description><![CDATA[Botev nastigame vi !]]></description>
			<dc:creator>ZARA !</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 00:27:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19273</guid>
		</item>
		<item>
			<title>БУЛТРАС написа:</title>
			<link>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19267</link>
			<description><![CDATA[Да наистина е субективно,но отразява донякъде фенската маса.Но най-важното е посещенията на футболните срещи.Любовта на хората прави един отбор голям.]]></description>
			<dc:creator>БУЛТРАС</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 22:33:50 +0300</pubDate>
			<guid>https://fanface.bg/svetoven-futbol/item/6667-левски-води-яко-на-цска-по-фенове-във-фейсбук-спартак-вн-е-лидер-в-б-група.html#comment-19267</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
